Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
Data i godzina publikacji: 14.05.2020 17:19
Załączniki:
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
- Raport kwartalny
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY | 2020-01-01 do 2020-03-31 | 2019-01-01 do 2019-03-31 | 2020-01-01 do 2020-03-31 | 2019-01-01 do 2019-03-31 |
Przychody ze sprzedaży | 14 922 | 14 986 | 3 394 | 3 487 |
Koszty działalności | -13 580 | -13 529 | -3 089 | -3 148 |
Amortyzacja | -920 | -751 | -209 | -175 |
Zysk z działalności operacyjnej | 963 | 1 604 | 218 | 373 |
Zysk przed opodatkowaniem | 993 | 1 589 | 225 | 370 |
Zysk roku obrotowego | 790 | 1 103 | 179 | 257 |
EBITDA | 1 883 | 2 355 | 428 | 548 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 31.03.2020 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 31.12.2019 |
Aktywa trwałe | 55 712 | 56 598 | 12 238 | 13 291 |
Aktywa obrotowe | 51 210 | 50 459 | 11 249 | 11 849 |
Aktywa razem | 106 922 | 107 057 | 23 487 | 25 140 |
Razem kapitał własny | 95 648 | 94 858 | 21 011 | 22 275 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 202 | 3 401 | 703 | 799 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 8 072 | 8 798 | 1 773 | 2 066 |
Razem kapitał i zobowiązania | 106 922 | 107 057 | 23 487 | 25 140 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | 2020-01-01 do 2020-03-31 | 2019-01-01 do 2019-03-31 | 2020-01-01 do 2020-03-31 | 2019-01-01 do 2019-03-31 |
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 7 164 | 1 470 | 1 630 | 342 |
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | 33 | -152 | 8 | -35 |
Przepływy pieniężne z dz. finansowej | -345 | -341 | -78 | -79 |
Przepływy pieniężne netto razem | 6 852 | 977 | 1 559 | 227 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY | 2020-01-01 do 2020-03-31 | 2019-01-01 do 2019-03-31 | 2020-01-01 do 2020-03-31 | 2019-01-01 do 2019-03-31 |
Przychody ze sprzedaży | 13 979 | 13 112 | 3 180 | 3 050 |
Koszty działalności | -12 690 | -11 262 | -2 887 | -2 620 |
Amortyzacja | -459 | -186 | -104 | -43 |
Zysk z działalności operacyjnej | 910 | 2 030 | 207 | 472 |
Zysk przed opodatkowaniem | 976 | 2 066 | 222 | 481 |
Zysk roku obrotowego | 781 | 1 665 | 178 | 387 |
EBITDA | 1 369 | 2 216 | 311 | 516 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 31.03.2020 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 31.12.2019 |
Aktywa trwałe | 55 067 | 55 565 | 12 097 | 13 048 |
Aktywa obrotowe | 40 932 | 43 487 | 8 991 | 10 212 |
Aktywa razem | 95 999 | 99 052 | 21 088 | 23 260 |
Razem kapitał własny | 86 795 | 86 014 | 19 066 | 20 198 |
Zobowiązania długoterminowe | 92 | 92 | 20 | 22 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 9 112 | 12 946 | 2 002 | 3 040 |
Razem kapitał i zobowiązania | 95 999 | 99 052 | 21 088 | 23 260 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | 2020-01-01 do 2020-03-31 | 2019-01-01 do 2019-03-31 | 2020-01-01 do 2020-03-31 | 2019-01-01 do 2019-03-31 |
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 5 161 | 286 | 1 174 | 67 |
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | 106 | -67 | 24 | -16 |
Przepływy pieniężne z dz. finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przepływy pieniężne netto razem | 5 267 | 219 | 1 198 | 51 |
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na dzień 31.03.2020 wynosił 1 EUR – 4,5523 PLN; kurs na dzień 31.12.2019 wynosił 1 EUR – 4,2585 PLN. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2020 – 31.03.2020 wynosił 1 EUR – 4,3963 PLN; kurs średni w okresie 01.01.2019 – 31.03.2019 wynosił 1 EUR – 4,2978 PLN. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Osoby reprezentujące Emitenta:
- Jacek Franasik, Prezes Zarządu